Qual usar para cada caso
A 4You é a ferramenta que publica esta página. Por isso ela aparece junto com as outras, com o mesmo critério: o que é público, com data, sem afirmar superioridade que não testamos.
| Se você quer | Olhe primeiro | Por quê |
|---|---|---|
| Começar sem pagar nada | Seller Center, Centro de Inspiração, Sendyx Free | Ferramentas do próprio TikTok e o único plano grátis permanente entre as brasileiras |
| Achar produto e o vídeo que vendeu, pagando em real | 4You, Vyral, TikVirals, GarimpoTok | Acervo de TikTok Shop Brasil, GMV estimado, preço em real e suporte em português |
| Sair com roteiro pronto a partir do vídeo que vendeu | 4You, TikVirals, Vyral, GeraViral | Transcrição e roteiro com IA a partir do criativo que já converteu |
| Produzir muitos vídeos de um mesmo material | GeraViral | Multiplicador de vídeos, com limite de mil vídeos no plano mensal |
| Aprender junto com comunidade e mentoria | GarimpoTok (anual) | O anual inclui curso, pack de criativos e mentoria em grupo |
| Analisar a sua própria conta, não o mercado | Orbi | Conecta no seu perfil pela API oficial e lê os seus dados |
| TikTok Shop e automação de Instagram juntos | Sendyx | O plano inclui radar de produtos e automação de comentários e DMs |
| Operar em vários países | Kalodata, EchoTik, Shoplus | Cobertura internacional, cobrança em dólar ou em real pela loja de apps |
As brasileiras, que cobram em real
Preços lidos nas páginas oficiais na data indicada. Vários são promocionais, com contador ou preço cheio riscado, e podem mudar. Cada uma tem uma página própria aqui no Aprenda com os planos em detalhe.
| Ferramenta | Entrada | Completo | Anual | Verificado em |
|---|---|---|---|---|
| 4You | R$ 47 por mês | R$ 97 por mês | R$ 397 (acesso Pro) | 29/09/2026 |
| Vyral | R$ 49 por mês | Mesmo plano | R$ 247 | 14/09/2026 |
| GeraViral | R$ 59 por mês | Mesmo plano | R$ 197 | 14/09/2026 |
| TikVirals | R$ 29 por mês | R$ 166 por mês | R$ 350 (Starter) ou R$ 1.999 (Pro) | 29/09/2026 |
| GarimpoTok | R$ 50 por mês | R$ 147 por mês | R$ 997 | 29/09/2026 |
| Sendyx | Grátis ou R$ 39,90 por mês | R$ 89,90 por mês | Não publica | 29/09/2026 |
| Scoped | Não publica mensal | Não publica mensal | R$ 1.997 | 14/09/2026 |
| Orbi | R$ 67,90 por mês | R$ 97,90 por mês | R$ 570 ou R$ 822,36 | 16/09/2026 |
As estrangeiras
Em dólar, some 3,5% de IOF e o câmbio do dia da fatura. Kalodata conferida em 29 de setembro de 2026; EchoTik e Shoplus em 14 de setembro de 2026.
| Ferramenta | Preço público | Observação |
|---|---|---|
| Kalodata | R$ 229,90 por mês no Brazil Basic, na App Store brasileira | O site não publica preço; teste grátis de 7 dias |
| EchoTik | Plano gratuito; pagos a partir de US$ 13,90 por mês | Cobrança por usuário, em dólar |
| Shoplus | US$ 39, 49 ou 79 por mês | Só em inglês |
Como escolher em cinco perguntas
- Você vende só no Brasil? Então acervo brasileiro e preço em real pesam mais que cobertura internacional.
- Você já sabe gravar e só precisa saber o quê? Ferramenta de pesquisa. Precisa de volume de vídeo? Ferramenta de produção.
- Você quer analisar o mercado ou a sua própria conta? São categorias diferentes.
- Quanto você usa por mês? Compare a forma do limite: crédito único, cotas separadas ou ilimitado.
- Vai pagar um ano? Teste antes: quase todas têm 7 dias de garantia, e a Sendyx tem plano grátis.
Perguntas frequentes
Qual é a melhor ferramenta de TikTok Shop no Brasil?
Depende do caso. Para pesquisar produto e vídeo pagando em real: 4You, Vyral, TikVirals e GarimpoTok. Para produzir volume de vídeo: GeraViral. Para analisar a própria conta: Orbi. Para começar de graça: as ferramentas do TikTok e o Free da Sendyx.
Existe ferramenta de TikTok Shop brasileira?
Sim, várias, todas cobrando em real: 4You, Vyral, GeraViral, TikVirals, GarimpoTok, Sendyx, Scoped e Orbi. Preços e planos de cada uma estão na tabela desta página, com a data em que foram verificados.
Qual ferramenta de TikTok Shop tem plano grátis?
Entre as brasileiras, só a Sendyx publica plano gratuito permanente. Entre as estrangeiras, a EchoTik. A Kalodata oferece teste grátis de 7 dias. As ferramentas do próprio TikTok, como Seller Center e Centro de Inspiração, são gratuitas.
Qual a ferramenta de TikTok Shop mais barata?
Grátis: Sendyx Free e EchoTik. Pago mensal: TikVirals Starter a R$ 29. Pago anual: GeraViral a R$ 197. Compare também o que cada plano limita, porque preço de entrada e plano completo costumam ser produtos diferentes.
Fontes e metodologia
Priorizamos documentação oficial, indicamos a data da análise e separamos fatos publicados de interpretação editorial. Recomendações do 4You não são garantia de resultado.
